√100以上 ヌレイエフ系 特徴 100488-ヌレイエフ系 特徴

パレスルーマーの18 血統レビュー なんでも競馬レビュー
抑えておくべき3つの特徴 母の血統にサドラーズウェルズ、ヌレイエフが入っている。 社台スタリオンステーションで繁養されていますが、ノーザンファーム等社台系の牧場の良血の繁殖牝馬との配合が少なく当初は産駒はあまり活躍しないのではと ヌレイエフ系最大の特徴です! スタミナも豊富 なので 力のいる道悪馬場 になると チャンスですね! そんなヌレイエフ系の
ヌレイエフ系 特徴
ヌレイエフ系 特徴-Definitions of ヌレイエフ系, synonyms, antonyms, derivatives of ヌレイエフ系, analogical dictionary of ヌレイエフ系 (Japanese)ヌレイエフ系 種牡馬 一覧 (50音順) 馬名 血統 ストラヴィンスキー (Stravinsky) 血統 スピニングワールド 血統 ファスリエフ (Fasliyev) 血統 ブラックホーク 血統 プレシャスカフェ 血統 Alwuhush (アルワウーシュ) 血統 Gold Away (ゴールドアウェイ) 血統 Heart

バトルプラン産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ
ヌレイエフ様専用 ,ウイニングポスト8 18 ミスタープロスペクター系絶滅させたい 進捗 ,ノーザンダンサー系の特徴 ,新発売 ヌレイエフ様専用 印刷物 naukabsmueduua,ジョン ランチベリー チャイコフスキー:バレエ《白鳥の湖》 初回生産 ,限定版 ミスプロ系の名馬 「ジェイドロバリー」 の母となる 「ナンバー」 などを産んだ、 超名繁殖牝馬です。 この母なくして、ヌレイエフを語ることは出来ないでしょう。 アメリカの2歳のセリ市場でギリシャの馬主に購入されたヌレイエフは、和名:ヌレイエフ 英名:Nureyev 1977年生 牡 鹿毛 父:ノーザンダンサー 母:スペシャル 母父:フォルリ 競走馬としては英00ギニー1位入線失格など不運が重なり大成できなかったが、致命的な故障を乗り越えて名馬を世界中に送り出した大種牡馬
ヌレイエフ系 ・欧州・米国型 ヌレイエフ系の種牡馬は少なく 短距離やダートで活躍する馬が多いです。 母系にヌレイエフを持つ馬は 瞬発力よりも持続力に優れる。 母の父としての影響力が大きい。 ヌレイエフ系の種牡馬 ジェリ;ヌレイエフ系 (Nureyev) 特徴 ハイペースに強い瞬発力タイプの血統。 芝の道悪、東京コースは得意。 大系統 ノーザンダンサー系 サドラーズウェルズ系の特徴と代表産駒、種牡馬の紹介! 芝・ダート、距離適性は? 種牡馬となって大活躍したサドラーズウェルズは、イギリスとアイルランドで通算14回もリーディングサイアーの座を獲得しました。 今回はサドラーズウェルズ系を
ヌレイエフ系 特徴のギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ |
![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ |
![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ |
![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ |
パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ |
![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ |
パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ |
![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ |
![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ |
![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ |
![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ |
![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ |
![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ |
![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ |
パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ |
![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ |
![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ |
![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ |
![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ |
![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ |
![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ |
![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ |
![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ |
![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ |
![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ |
![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ |
![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ |
![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ |
![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ |
![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ |
![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ |
![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ |
![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ |
![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ |
![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ | ![]() パイロ産駒の特徴 得意なコースや距離 重馬場適性や血統分析 重賞ナビ |
ディープ系 産駒/種牡馬 の特徴を捉える サンデーサイレンス産駒種牡馬のうち、ディープ産駒は特化しているのでディープ系として独立させて考える。ディープ以外のサンデー系については、「サンデー系種牡馬分類」を参照されたい。ヒカルヌレイエフの競走馬データです。競走成績や三代血統表はもちろん、投稿掲示板や次走報・競馬JAPANオリジナルのヒカルヌレイエフに関する特徴と個性など情報が満載です! (Princely Gift系)
Incoming Term: ヌレイエフ系 特徴,
コメント
コメントを投稿